| Velikostní tabulky | ||||||||||
Jak se správně změřit | |||||||||||
Abyste přesně určili svou správnou velikost,musíte se důkladně změřit a naměřené hodnoty porovnat s | |||||||||||
tabulkami měr a velikostí. Při měření si na sebe oblékněte pouze spodní prádlo.Nákresy znázorňují, | |||||||||||
kde přesně měření provádět. | |||||||||||
HORNÍ OBVOD měří se přes nejširší místo prsou | |||||||||||
OBVOD PASU těsně na pomocné stužce v pase (bod 3) | |||||||||||
OBVOD BOKŮ přes nejširší místo sedu | |||||||||||
PŘEDNÍ DÉLKA DO PASU od nejvyššího místa ramene(u krku)přes prsa ke spodnímu okraji pasu | |||||||||||
ZADNÍ DÉLKA od nejnižšího krčního obratle (mírně vyčnívá) ke spodnímu okraji pasu | |||||||||||
ŠÍŘE RAMENE od nejvyššího místa ramene (u krku) až k místu přesazení rukávové hlavice | |||||||||||
DÉLKA RUKÁVU na lehce ohnuté paži přes loket až k zápěstí | |||||||||||
OBVOD KRKU měříme kolem dolní části krku | |||||||||||
TĚLESNÁ VÝŠKA od temene hlavy až k patě | |||||||||||
V tabulce si vyhledejte tu velikost,která se vašim mírám přibližuje nejvíce.Velikost horních oděvů | |||||||||||
(bundy,haleny) vybíráme podle horního obvodu (obvod přes prsa),zatímco pro výběr | |||||||||||
(kalhoty,sukně) je rozhodující obvod boků a pasu. | |||||||||||
Jsou Vaše rozměry mezi dvěmi velikostmi? Objednejte velikost větší! | |||||||||||
VELIKOSTNÍ TABULKY JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ SE LIŠÍ! | |||||||||||
PROSÍME- VĚNUJTE POZORNOST POROVNÁNÍ VAŠICH NAMĚŘENÝCH ÚDAJŮ S VELIKOSTNÍ | |||||||||||
TABULKOU U VÁMI VYBRANÉHO PRODUKTU. | |||||||||||
Velikostní tolerance oděvů až +/- 5% | |||||||||||
Velikostní tabulka Děti | |||||||||||
velikost věk výška(cm) pas | b.délka | ||||||||||
XXS | 98 | 2-3 | 93-98 | 66 | 60 | ||||||
XS | 104 | 3-4 | 99-104 | 70 | 63 | ||||||
S | 110 | 4-5 | 105-111 | 73 | 64 | ||||||
S | 116 | 5-6 | 112-116 | 76 | 66 | ||||||
M | 122 | 6-7 | 117-122 | 77 | 68 | ||||||
M | 128 | 7-8 | 123-128 | 78 | 70 | ||||||
L | 134 | 8-9 | 129-134 | 80 | 76 | ||||||
L | 140 | 9-10 | 135-140 | 84 | 78 | ||||||
XL | 146 | 10-11 | 141-146 | 86 | 85 | ||||||
XL | 152 | 11-12 | 147-152 | 88 | 90 | ||||||
XXL | 158 | 12-13 | 153-158 | 90 | 94 | ||||||
XXL | 164 | 13-14 | 159-164 | 92 | 98 | ||||||
Tabulka šířkových rozměrů dětské montérky KRTEX | |||||||||||
velikost | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | ||||
šíře pasu v napnutém stavu | 35,5 | 37,5 | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 | ||||
vnitřní délka nohavic kalhoty | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | ||||
šíře ramen | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | ||||
délka rukávu | 34,5 | 36 | 38,5 | 41 | 42,5 | 46 | 48 | ||||
délka zad | 28,5 | 30 | 31,5 | 33 | 34,5 | 36 | 37,5 | ||||
průkrčník-obvod krku | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 36 | 36 | ||||
výška laclu PD | 16 | 17,5 | 19 | 20,5 | 22 | 23,5 | 25 | ||||
velikost | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | ||||||
šíře pasu v napnutém stavu | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | ||||||
vnitřní délka nohavic kalhoty | 62 | 66 | 69 | 73 | 76 | ||||||
šíře ramen | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | ||||||
délka rukávu | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||
délka zad | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | ||||||
průkrčník-obvod krku | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | ||||||
výška laclu PD | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
Velikostní tabulka Muži | |||||||||||
velikost | hrudník | obvod pasu | boky | ||||||||
S | 44 | 88 | 76 | 92 | |||||||
S | 46 | 92 | 80 | 96 | |||||||
M | 48 | 96 | 84 | 104 | |||||||
M | 50 | 100 | 88 | 108 | |||||||
L | 52 | 104 | 94 | 112 | |||||||
L | 54 | 108 | 98 | 116 | |||||||
XL | 56 | 112 | 104 | 120 | |||||||
XL | 58 | 116 | 108 | 124 | |||||||
2XL | 60 | 120 | 114 | 128 | |||||||
2XL | 62 | 124 | 120 | 132 | |||||||
3XL | 64 | 128 | 126 | 136 | |||||||
3XL | 66 | 132 | 132 | 140 | |||||||
170 cm (168-173) | zkrácená velikost | ||||||||||
182 cm (180-185) | Standard | ||||||||||
194 cm (192-197) | prodloužená velikost | ||||||||||
Tabulka šířkových rozměrů pánská bunda KRTEX | |||||||||||
velikost | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||
šíře bundy | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | |||
šíře bundy se sklad | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |||
šíře rukávů | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
šíře zd v ramenou | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |||
délka bundy | 72 | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||
délka ramen | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | |||
délka rukávu vnitř. | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |||
délka rukávů | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | |||
velikost | 60 | 62 | 64 | 66 | |||||||
šíře bundy | 68 | 69 | 70 | 71 | |||||||
šíře bundy se sklad | 72 | 73 | 74 | 75 | |||||||
šíře rukávů | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||
šíře zd v ramenou | 59 | 60 | 61 | 62 | |||||||
délka bundy | 76 | 76 | 76 | 76 | |||||||
délka ramen | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | |||||||
délka rukávu vnitř. | 53 | 54 | 55 | 56 | |||||||
délka rukávů | 66 | 67 | 68 | 69 | |||||||
Velikostní tabulka Ženy | |||||||||||
velikost | obvod hrudníku | obvod pasu | |||||||||
XS | 40-42 | 90-92 | 82-84 | ||||||||
S | 44-46 | 92-100 | 84-92 | ||||||||
M | 48-50 | 100-108 | 92-100 | ||||||||
L | 52-54 | 108-116 | 100-108 | ||||||||
XL | 56-58 | 116-124 | 108-116 | ||||||||
2XL | 60-62 | 124-132 | 116-124 | ||||||||
3XL | 64-66 | 132-140 | 124-132 | ||||||||
https://krtex.cz/clanky/velikosti